TEL. 022-247-5671
〒982-0014 宮城県仙台市太白区大野田三丁目10-19
No. | 型名 | 磁極直径 Dia(mmΦ) ※1 |
磁極間隔 Gap(mm) ※1 |
可 変 |
コイル 間隔 (mm) |
発生磁界 (Oe) |
基準 Gap (mm) |
孔 ※1 |
交換ポール チップデータ | 電流 (A) |
電圧 (V) |
冷却 方式 ※2 |
回転 方式 ※3 |
走行 方式 ※4 |
重量 (kg) |
YS型両可変式電磁石 | |||||||||||||||
1 | TM-YS2V8615C-042 | 80 | 0-120 | 両 | 154 | 4,000 | 60 | 無 | 無 | 20 | 35 | W1L/分 | 無 | C | 270 |
2 | TM-YS2V8515C-053 | 80 | 0-120 | 両 | 154 | 5,000 | 50 | 無 | 有 | 30 | 35 | W1.6L/分 | 無 | C | 370 |
3 | TM-YS2V6 | 100 | 0-120 | 両 | 154 | ※8 20,500 |
※8 10 |
無 | 無 | 30 | 70 | W3L/分 | ※9 有 |
C | ※10 440 |
4 | TM-YS2V52.736C-123 | 50 | 0-100 | 両 | 364 | 12,000 | 27 | 無 | 無 | 30 | 40 | W2L/分 | 無 | C | 840 |
5 | TM-YS2V142558C-013 | 140 | 200-500 | 両 | 584 | 1,000 | 250 | 無 | 無 | 30 | 40 | W2L/分 | 無 | C | 1,000 |
YS型片可変式電磁石 | |||||||||||||||
6 | TM-YSV6609J-021.5 | 60 | 0-60 | 片 | 94 | 2,000 | 60 | 無 | 有・孔付 | 15 | 23 | W0.8L/分 | 無 | J | 40 |
7 | TM-YSVS5110C-0503A | 50 | 0-65 | 片 | 104 | 5,000 | 10 | 無 | 無 | 3 | 16 | A | 無 | C | 45 |
8 | TM-YSV12514C-011.5 | 120 | 0-70 | 片 | 144 | 1,300 | 50 | 無 | 無 | 15 | 18 | W0.5L/分 | 無 | C | 55 |
11 | TM-YSV5210C-051.5FA | 50 | 0-60 | 片 | 104 | 5,500 | 20 | ※5 有 |
無 | 15 | 16 | FA | 無 | C | 67 |
10 | TM-YSV5509C-031.5 | 50 | 0-60 | 片 | 94 | 3,000 | 50 | 無 | 無 | 15 | 18 | W0.5L/分 | 無 | C | 70 |
9 | TM-YSV5115M-0705A | 50 | 0-65 | 片 | 154 | 7,000 | 10 | 無 | 無 | 5 | 18 | A | 無 | M | 85 |
12 | TM-YSV151016C-011.5 | 150 | 0-100 | 片 | 164 | 1,000 | 100 | 無 | 無 | 15 | 25 | W0.6L/分 | 無 | C | 90 |
13 | TM-YS3FA'02 | 50 | 0-65 | 片 | 104 | 12,000 | 10 | 無 | 有 | 15 | 18 | FA | 無 | C | 105 |
14 | TM-YSV8110C-152B | 80 | 0-65 | 片 | 104 | 15,000 | 10 | 無 | 無 | 20 | 35 | W1L/分 | 無 | C | 170 |
15 | TM-YSV10.5,8.5,13.5C-043 | 105 | 0-90 | 片 | 135 | 4,000 | 85 | ※6 有 |
有 | 30 | 35 | W1.5L/分 | 無 | C | 220 |
16 | TM-YSV8110C-182 | 80 | 0-65 | 片 | 104 | 18,000 | 10 | 無 | 有 | 20 | 35 | W1L/分 | 無 | C | 240 |
17 |
TM-YSV5412C-103 | 50 | 0-65 | 片 | 124 | 10,000 | 40 | 無 | 無 | 30 | 60 | W3L/分 | 無 | C | 280 |
18 | TM-YS4E | 80 | 0-80 | 片 | 134 | 20,000 | 10 | 無 | 無 | 30 | 35 | W2L/分 | 無 | C | 290 |
19 | TM-YSV8115C-203 | 80 | 0-80 | 片 | 154 | 21,000 | 10 | 無 | 無 | 30 | 35 | W1.5L/分 | 無 | C | 340 |
20 | TM-YS5E | 80 | 0-65 | 片 | 104 | 22,000 | 10 | 無 | 有 | 35 | 50 | W2.5L/分 | 無 | C | 360 |
21 | TM-YSV080513C-303 | 80 | 0-50 | 片 | 130 | 30,000 | 5 | 無 | 無 | 30 | 80 | W4L/分 | 無 | C | 400 |
22 | TM-YS6B | 80 | 0-100 | 片 | 154 | 22,000 | 10 | 無 | 有 | 30 | 66 | W2.5L/分 | 無 | C | 420 |
23 | TM-YS6HOLE | 50 | 0-100 | 片 | 154 | 22,000 | 10 | 有 | 無 | 35 | 55 | W2.5L/分 | 無 | C | 420 |
YS型片可変式電磁石 立て型 | |||||||||||||||
24 | TM-YSVS5415C-103 | 50 | 0-80 | 片 | 154 | 10,000 | 40 | 無 | 無 | 30 | 57 | W2.5L/分 | 無 | C | 360 |
25 | TM-YSV10615VR-073 | 100 | 0-100 | 片 | 154 | 7,000 | 60 | 無 | 無 | 30 | 60 | W3L/分 | ※7 有 |
C | 540 |
26 |
TM-YSVS26x260712c-203MD | 260x260 | 0-60 | 片 | 124 | ※11 20,000 |
※11 | 無 | 無 | 30 | 50 | W3L/分 | 無 | C | 2,500 |