TEL. 022-247-5671
〒982-0014 宮城県仙台市太白区大野田三丁目10-19
振動試料型磁力計(VSM) | |||
高感度型 常電導電磁石タイプ |
ヘルムホルツコイル型 超電導電磁石タイプ |
ソレノイドコイル型 超電導電磁石タイプ |
|
最大発生磁界 | 33kOe(常温測定時) 27kOe(温度測定時) |
70kOe | 100kOe |
最大試料寸法 | バルク;10mm 角立方体 / φ10mm×10mmL 円柱 超電導電磁石タイプのVSMはφ10mm×21Lまで測定可 薄膜 ;12mm 角 粉体 ;粉体容器内寸φ6mm×高さ2.5mm | ||
測定可能温度 | 常温 室温~900℃ 液体窒素温度~200℃ | ||
詳細 | カタログPDF | カタログPDF | カタログPDF |
直流磁化特性記録装置(BHトレーサ)(磁場中プレス併設) | |
最大発生磁界 | 35kOe |
最大試料寸法 | 標準4πIコイル 外径φ10mm以内 長さ7mm以上 (長さにより最大印加磁界が変化) |
測定可能温度 | 室温~250℃ |
詳細 | カタログ準備中 |
高感度磁気異方性トルク計 | |
最大発生磁界 | 33kOe |
最大試料寸法 | φ12 |
測定可能温度 | 常温(室温)、室温~900℃、液体窒素温度~200℃ |
詳細 | カタログPDF |
磁場中成形油圧プレス(BHトレーサ併設) | |
最大発生磁界 | 25kOe |
試作品成形サイズ | 7mm角、10mm角、10mmφ、20mmφ 金型はお持ち込み頂いても対応可能です |
プレス方向 | 磁場方向と直交方向 上側、下側プレス |
プレス圧力 | 7t |
詳細 | カタログPDF |
〒982-0014
宮城県仙台市太白区大野田三丁目10-19
TEL 022-247-5671
FAX 022-249-3648